*FREE shipping Australia wide (excludes bikes & bulky items) *
Your cart is currently empty
Designed for the perfect balance between agile cross-country climbing and technical accuracy, the Element excels in all terrains. Lightweight, robust, and swift, the Element ensures you're always at your best.
Frame | FORM™ Alloy // Full Sealed Cartridge Bearings // RIDE-4™ Adjustable Geometry // FORM™ Alloy Rear Triangle |
Fork | RockShox Judy Silver 130mm // 27.5 = 42mm Offset // 29 = 51mm Offset // 130mm Travel |
Shock | RockShox Deluxe Select // Sealed Bearing Eyelet // 25x8mm Frame Hardware // All Sizes = 190x45mm // 120mm Rear Wheel Travel |
Handlebar | Rocky Mountain AM // 780mm Width // 25mm Rise // 9° Backsweep // 5° Upsweep // 31.8 Clamp |
Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC // 5° Rise // All Sizes = 50mm |
Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm // XS-SM = 125mm // MD = 150mm // LG-XL = 170mm |
Saddle | WTB Volt 142 |
Pedals | NA |
Shifters | Shimano Deore, 11 speed |
Front Derailleur | NA |
Rear Derailleur | Shimano Deore |
Brakes | Tektro HD-M275 // Shimano Pad Compatible // [F] Tektro 180mm, [R] Tektro 180mm |
Cassette | SunRace CSMS8 EA1 11-51T |
Chain | KMC X11-1 |
Crankset | Rocky Mountain Microdrive // 32T // SRAM 76mm BCD // 24mm Spindle // XS = 165mm, SM-XL = 170mm |
Bottom Bracket | Rocky Mountain Sealed BB92 - Shimano Compatible |
Rims | Rocky Mountain TR25 Tubeless // 32H // Tubeless Compatible - Tape // Valves |
Hubs | [F] Shimano MT410, 15mm Boost // [R] Shimano MT400 Boost 148mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Tyres | [F] WTB Trail Boss Comp 29 x 2.4 // [R] WTB Trail Boss Comp 29 x 2.4 |
Extra | FSA Orbit NO.57B // 36°x45° Bearings // 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper // 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower // 1.5” Crown Race |
Notes | We make every effort to ensure accuracy, but reserve the right to update specifications & prices without notification. |
Product carousel items